Бесплатно по России
Бензиновый генератор Honda EU 22 i
209 900 руб.
Рассчитать стоимость доставки в Челябинске
Характеристики
Доставка
Документы
Расходные материалы
Отзывы
4 дня |
616 рублей |
Периодичность замены расходных материлов для генератора Honda EU 22 i
Топливный фильтр для Honda EU 22 i | каждые 250 м/ч |
Топливный фильтр грубой очистки для Honda EU 22 i | каждые 250 м/ч |
Топливный фильтр тонкой очистки для Honda EU 22 i | каждые 250 м/ч |
Воздушный фильтр для Honda EU 22 i | каждые 500 м/ч |
Фильтроэлемент воздухоочистителя для Honda EU 22 i | каждые 500 м/ч |
Распылители топливных форсунок для Honda EU 22 i | каждые 2000 м/ч |
Сапунный фильтр для Honda EU 22 i | по необходимости |
Фильтр-сепаратор для Honda EU 22 i | по необходимости |
Фильтр системы охлаждающей жидкости для Honda EU 22 i | каждые 2000 м/ч |
Масляный фильтр для генератора для Honda EU 22 i | каждые 50 м/ч |
Масло моторное для Honda EU 22 i | каждые 50 м/ч |
Охлаждающая жидкость (антифриз) для Honda EU 22 i | каждые 2000 м/ч |
Патрубки системы охлаждения для Honda EU 22 i | каждые два года |
АКБ для Honda EU 22 i | по необходимости |
Модуль GSM для Honda EU 22 i | по необходимости |
Приводные ремни для Honda EU 22 i | по необходимости |
Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) для Honda EU 22 i | по необходимости |
ПЖД (предпусковой подогреватель) для Honda EU 22 i | по необходимости |
Комплект ЗИП для проведения ТО-1 для Honda EU 22 i | каждые 250 м/ч |
Комплект ЗИП для проведения расширенного ТО-2 для Honda EU 22 i | каждые 500 м/ч |
Выносной пульт управления для Honda EU 22 i | по необходимости |
Ременная передача вентилятора для Honda EU 22 i | каждые 2000 м/ч |
Ремень привода генератора для Honda EU 22 i | по необходимости |
Дополнительная топливная емкость для Honda EU 22 i | по необходимости |
Система автоматической подкачки топлива для Honda EU 22 i | по необходимости |
Насос для откачки масла для Honda EU 22 i | по необходимости |
Прокладки ГБЦ для Honda EU 22 i | по необходимости |
Прокладки, шайбы, манжеты для Honda EU 22 i | по необходимости |
Термостат для Honda EU 22 i | каждые 5000 м/ч |
Паспорта, инструкции по эксплуатации, схемы и другие необходимые документы вы можете запросить у менеджеров нашей компании
Отзывы о Бензиновый генератор Honda EU 22 i
Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф
Подборка товаров
Инверторные генераторы
Инверторные генераторы
Бензиновые генераторы 1,5 кВт
Генераторы 1,5 кВт
Инверторные генераторы Honda 2 кВт
Однофазные генераторы Honda
Генераторы в кожухе 2 кВт
Инверторные генераторы Япония
Генераторы 1 кВт Япония
Инверторные генераторы 1 кВт
Инверторные генераторы 2 кВт
Инверторные генераторы 2 кВА
Генераторы бренда Honda бензин